| № | Отпр. | Приб. | Дни | Маршрут | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.04.2024 12:00 | 01.05.2024 11:00 | 5 | Нижний Новгород- Кинешма- Ярославль- Тутаев- Углич- Москва | 20000 - 54000 р | 
| 2 | 01.05.2024 19:30 | 08.05.2024 11:00 | 8 | Москва- Калязин- Ярославль- Кинешма- Юрьевец- Чкаловск- Кострома- Углич- Москва | 29500 -  82200 р | 
| 3 | 08.05.2024 17:30 | 12.05.2024 23:30 | 5 | Москва-Калязин-Кострома-Мышкин-Углич-Москва | 23000 -  65000 р | 
| 4 | 13.05.2024 10:00 | 17.05.2024 11:00 | 5 | Москва-Углич-Мышкин-Ярославль (Ростов Великий)-Калязин-Москва | 20000 -  65000 р | 
| 5 | 17.05.2024 19:30 | 19.05.2024 15:00 | 3 | Москва-Тверь-Москва | 13300 -  39400 р | 
| 6 | 19.05.2024 21:30 | 24.05.2024 11:00 | 6 | Москва-Калязин-Кострома-Кинешма-Углич-Москва | 23000 - 68000 р | 
| 7 | 24.05.2024 19:30 | 26.05.2024 23:30 | 3 | Москва-Углич-Москва | 13300 -  39400 р | 
| 8 | 27.05.2024 17:30 | 05.06.2024 11:00 | 10 | Москва-Калязин-Ярославль-Нижний Новгород-Казань-Козьмодемьянск-Макарьев-Чкаловск-Кострома-Углич-Москва | 40000 -  124000 р | 
| 9 | 05.06.2024 19:30 | 11.06.2024 13:00 | 7 | Москва-Углич-Весьегонск-Горицы-Кузино-Череповец-Мышкин-Москва | 29500 -  86800 р | 
| 10 | 11.06.2024 19:00 | 12.06.2024 22:00 | 2 | Москва-Хвойный бор-Москва | 7500 -  20500 р | 
| 11 | 13.06.2024 10:00 | 21.06.2024 11:00 | 9 | Москва-Углич-Мышкин-Кострома-Макарьев-Нижний Новгород-Чкаловск-Ярославль-Калязин-Москва | 40000 - 124000 р | 
| 12 | 21.06.2024 16:00 | 23.06.2024 23:30 | 3 | Москва-Мышкин-Москва | 13300 - 41200 р | 
| 13 | 24.06.2024 10:00 | 05.07.2024 11:00 | 12 | Москва-Углич-Мышкин-Ярославль-Нижний Новгород-Чебоксары-Елабуга-Казань-Козьмодемьянск-Макарьев-Чкаловск-Кострома-Калязин-Москва | 48000 -  148800 р | 
| 14 | 05.07.2024 16:00 | 07.07.2024 22:00 | 3 | Москва-Мышкин-Москва | 13300 -  41200 р | 
| 15 | 08.07.2024 10:00 | 13.07.2024 08:00 | 6 | Москва-Углич-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | 24000 -  74000 р | 
| 16 | 08.07.2024 10:00 | 19.07.2024 13:00 | 12 | Москва-Углич-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург-Старая Ладога-Лодейное поле-Кижи-Ирма-Мышкин-Москва | 48000 -  148800 р | 
| 17 | 13.07.2024 20:00 | 19.07.2024 13:00 | 7 | Санкт-Петербург-Старая Ладога-Лодейное поле-Кижи-Ирма-Мышкин-Москва | 26000 -  76400 р | 
| 18 | 19.07.2024 17:30 | 21.07.2024 22:00 | 3 | Москва-Углич-Москва | 13300 -  41200 р | 
| 19 | 22.07.2024 14:30 | 26.07.2024 11:00 | 5 | Москва-Калязин-Кострома-Углич-Москва | 21100 -  65400 р | 
| 20 | 26.07.2024 17:30 | 28.07.2024 15:00 | 3 | Москва-Тверь-Москва | 13300 -  41200 р | 
| 21 | 28.07.2024 19:30 | 02.08.2024 08:00 | 6 | Москва-Дубна-Кузино-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург | 24000 - 74400 р | 
| 22 | 28.07.2024 19:30 | 08.08.2024 20:00 | 12 | Москва-Дубна-Кузино-Горицы-Валаам-Санкт-Петербург-Старая Ладога-Кижи-Череповец-Мышкин-Углич-Москва | 48000 -  148800 р | 
| 23 | 02.08.2024 20:00 | 08.08.2024 20:00 | 7 | Санкт-Петербург-Старая Ладога-Кижи-Череповец-Мышкин-Углич-Москва | 26000 -  76400 р | 
| 24 | 09.08.2024 10:00 | 11.08.2024 23:30 | 3 | Москва-Углич-Мышкин-Москва | 13300 -  41200 р | 
| 25 | 12.08.2024 10:00 | 27.08.2024 11:00 | 16 | Москва-Углич-Мышкин-Кострома-Нижний Новгород-Казань-Елабуга-Чайковский-Пермь-Сарапул-Чистополь-Тетюши-Болгары-Чебоксары-Нижний Новгород-Чкаловск-Ярославль-Калязин-Москва | 60500 - 187600 р | 
| 26 | 27.08.2024 17:30 | 01.09.2024 23:30 | 6 | Москва-Калязин-Кострома-Кинешма-Мышкин-Углич-Москва | 25300 -  78400 р | 
| 27 | 02.09.2024 14:30 | 06.09.2024 11:00 | 5 | Москва-Углич-Кострома-Калязин-Москва | 20000 - 65000 р | 
| 28 | 06.09.2024 16:00 | 08.09.2024 22:00 | 3 | Москва-Мышкин-Москва | 13300 -  39400 р | 
| 29 | 09.09.2024 17:30 | 18.09.2024 11:00 | 10 | Москва-Калязин-Кострома-Кинешма-Юрьевец-Нижний Новгород-Чебоксары (Йошкар-Ола)-Чкаловск-Ярославль-Углич-Москва | 40000 - 111600 р | 
| 30 | 18.09.2024 17:30 | 22.09.2024 13:00 | 5 | Москва-Калязин-Ярославль-Тутаев-Углич-Москва | 20000 - 65000 р | 
| 31 | 22.09.2024 19:30 | 30.09.2024 13:00 | 9 | Москва-Калязин-Кострома-Нижний Новгород-Чкаловск-Юрьевец-Кинешма-Ярославль-Тутаев-Углич-Москва | 36000 -  111600 р | 
| 32 | 30.09.2024 19:30 | 03.10.2024 22:00 | 4 | Москва-Тверь-Углич-Мышкин-Москва | 13300 - 39400 р | 
| 33 | 04.10.2024 10:00 | 06.10.2024 23:30 | 3 | Москва-Углич-Мышкин-Москва | 13300 - 35000 р | 
| 34 | 07.10.2024 12:30 | 11.10.2024 15:00 | 5 | Москва-Калязин-Тутаев-Ярославль-Кинешма-Юрьевец-Нижний Новгород | 20000 - 54000 р | 


























